介绍
Last updated
Last updated
产品名称:渗透智能 - ShirtAI(www.myshirtai.com)
健康状态监测:https://status.myshirtai.com
产品概述:一款全方位AI产品,集成问答+绘画+导图等功能!支持联网功能、支持上下文对话、支持模糊匹配自定义回复消息、支持注册配置自定义赠送额度、支持生成专属邀请码邀请用户双方共同获得额度!
登陆授权 | AI对话 |
联网搜索 | 文档总结 |
AI绘画-修改(深色模式) | AI绘画 |
AI绘画区域重绘 | 提示词库 |
为什么要使用ShirtAI&PDF | ShirtAI&PDF能解决什么问题 |
很多PDF文档的篇幅十分庞大,若要仔细阅读,必须耗费相当长的时间,效率十分低下。现在开始借助人工智能技术,我们可以以更快速、更高效的方式来阅读并理解这些文档,从而提高工作效率和准确性。 | 通过ShirtAI&PDF智能文档阅读,你可以很方便地从复杂的文档中快速提取有效信息。更轻松地理解论文、书籍或合同。各个群体如医生、律师、学生等都可以利用这个工具提高学习效率。 |
学生 | 研究员 | 专家 |
准备考试,辅导作业,回答多项选择题。 | 提取您进行研究所需的科学论文、学术文章和书籍的信息。 | 查询法律合同、财务报告、手册和培训资料等信息。通过对任何PDF提出问题,快速获取洞察力。 |
任何语言 | 引用来源 | 安全简单 |
在全球范围内适用!ChatPDF接受任何语言的PDF文件,并可以使用任何语言进行对话。 | 答案中包含对原始PDF文档中的来源的引用。不再需要翻阅页面。 | 快速、简便、免费和安全!文件存储在安全的云存储中,绝不会被共享。 |
AI&PDF | AI&PDF |
创造示例 | 使用场景 |
---|---|
模型名称 | 描述 | 最大Tokens数 | 特点 |
---|---|---|---|
ShirtAI-3.5-TURBO | 聊天优化型,经济高效 | 4,096 | 定期更新,成本效益高 |
ShirtAI-3.5-TURBO-16K | 上下文长度扩大到16,384 tokens | 16,384 | 处理长文本能力强 |
ShirtAI-3.5-TURBO-0613 | 2021年9月13日的固定版本 | 4,096 | 包含函数调用数据 |
ShirtAI-3.5-TURBO-16K-0613 | 上下文长度为16,384 tokens的固定版本 | 16,384 | 固定版本 |
ShirtAI-4 | 最新一代,性能卓越 | 8,192 | 执行复杂任务能力强 |
ShirtAI-4-0613 | 2021年9月的固定版本 | 8,192 | 固定版本 |
ShirtAI-4-32K | 支持32,768 tokens的高容量版本 | 32,768 | 高容量数据处理 |
ShirtAI-4-32K-0613 | 支持32,768 tokens的高容量固定版本 | 32,768 | 固定版本 |
ShirtAI-4-1106-preview 128K | 最新的 GPT-4 模型,具有改进的指令跟随、JSON 模式、可重复输出、并行函数调用等。 | 128,000 | 针对复杂和数据密集型任务设计 |
ShirtAI-4--vision-preview 128K | 所有其他 GPT-4 Turbo 功能外,还具有理解图像的新功能 | 128,000 | 针对复杂和数据密集型任务设计 |
文心千帆ERNIE-Bot | 利用ERNIE技术的NLP模型 | 暂无统计 | 利用最新的ERNIE技术 |
文心千帆ERNIE-Bot-4 | ERNIE-Bot技术的第四版 | 暂无统计 | 新功能和改进 |
文心千帆ERNIE-Bot-Turbo | ERNIE技术的高速版本 | 暂无统计 | 快速处理 |
文心千帆BLOOMZ-7B | 拥有70亿参数的大模型 | 暂无统计 | 适用于大规模语言处理 |
讯飞星火 | 讯飞开发的语言理解与生成AI模型 | 8192 | 语言理解与生成 |
讯飞星火V2 | 新的改进和特性的第二版 | 8192 | 特性改进 |
讯飞星火V3 | 性能提升的第三版 | 8192 | 性能强大 |
智谱chatglm-Turbo | 针对对话AI设计的加速版 | 32768 | 加速对话处理 |
智谱chatglm_lite | 资源优化的轻量级版本 | 32768 | 资源使用优化 |
智谱chatglm_std | 标准版ChatGLM | 32768 | 适合一般用途 |
智谱chatglm_pro | 高级功能的专业版 | 32768 | 提供高级功能 |
DALL·E 3 | 第三代文本描述创建图像AI模型 | - | 性能显著提升,图像生成能力强 |
特殊模型使用说明请参考:特殊模型