积分消耗明细
AI绘画积分消耗列表
操作指令 | 慢速模式 | 快速模式 |
---|---|---|
文生图 / IMAGINE | 5 | 20 |
放大 / UPSCALE | 3 | 5 |
倍数放大 / UPSCALEX | 3 | 5 |
变幻 / VARIATE | 5 | 20 |
重新生成 / RESET | 5 | 20 |
混图 / BLEND | 5 | 20 |
平移 / PAN | 3 | 5 |
扩图 / ZOOM | 3 | 5 |
咒语解析 / DESCRIBE | 5 | 20 |
DALL-E 3 | 25 | 25 |
SDXL | N/A | 20 |
Stable Image Ultra | N/A | 80 |
Stable Image Core | N/A | 35 |
Stable Diffusion 3 | N/A | 40 |
AI对话积分消耗列表
AI模型 | 积分/次 |
ShirtAI-3.5-TURBO 基础 | 1 |
ShirtAI-3.5-TURBO-16K 进阶 | 2 |
ShirtAI-3.5o 高阶 | 3 |
ShirtAI-4 准确 | 10 |
ShirtAI-4-0613 | 10 |
ShirtAI-4 图片识别 | 15 |
ShirtAI-4 多媒体超长上下文 | 15 |
ShirtAI-4o 最强 | 20 |
ShirtAI-4O-ALL | 25 |
文心千帆 ERNIE-Bot | 4 |
文心千帆 ERNIE-Bot-4 | 25 |
文心千帆 ERNIE-Bot-Turbo | 3 |
文心千帆 BLOOMZ-7B | 1 |
讯飞星火V1 | 2 |
讯飞星火V2 | 3 |
讯飞星火V3 | 5 |
讯飞星火V3.5 | 10 |
智能体(GPTS) | 20 |
PaLM-2(Google模型,英文交流首选) | 2 |
Gemini-Pro(Google模型) | 2 |
Gemini-Pro-Vision(Google多模态模型) | 5 |
阿里通义qwen-turbo | 2 |
阿里通义qwen-plus | 6 |
阿里通义qwen-max | 10 |
Claude-3 | 25 |
360智脑 360GPT_S2_V9 | 5 |
腾讯混元高级版 | 25 |
PDF解析积分消耗列表
名称 | 积分 |
单文件上传≤1MB | 5 积分/MB |
单个问题 | 5 积分 |
AI视频及音乐板块
名称 | 积分 |
---|---|
音乐 | 20 积分/次 |
Luma | 50 积分/次 |
Stable Video Diffusion | 55 积分/次 |
Animate Diff | 75 积分/次 |
Stable Diffusion Animation | 75 积分/次 |
Last updated